---
title: Intent_Recognition_and_Image_Classification_in_E-commerce_Scenarios
canonical_url: "https://www.modelscope.cn/datasets/smau0441/Intent_Recognition_and_Image_Classification_in_E-commerce_Scenarios"
md_url: "https://www.modelscope.cn/datasets/smau0441/Intent_Recognition_and_Image_Classification_in_E-commerce_Scenarios.md"
repository: smau0441/Intent_Recognition_and_Image_Classification_in_E-commerce_Scenarios
chinese_name: "电商场景意图识别和图像分类-Plus"
last_updated: 2025-06-21
license: "Apache License 2.0"
storage_size: "6.6 GB"
downloads: 344
stars: 11
---

# Intent_Recognition_and_Image_Classification_in_E-commerce_Scenarios

> Intent_Recognition_and_Image_Classification_in_E-commerce_Scenarios - smau0441 在 ModelScope 开源的数据集。该数据集来自于 WWW2025 多模态对话系统意图识别挑战赛，网址：https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/532277/information 。本项目对原始数据集进行了扩充。

smau0441/Intent_Recognition_and_Image_Classification_in_E-commerce_Scenarios 是 ModelScope 魔搭社区上的数据集，存储大小 6.6 GB，采用 Apache License 2.0 许可。

- **Repository**: smau0441/Intent_Recognition_and_Image_Classification_in_E-commerce_Scenarios
- **License**: Apache License 2.0
- **Storage size**: 6.6 GB
- **Downloads**: 344
- **Stars**: 11
- **Last updated**: 2025-06-21

Source: https://www.modelscope.cn/datasets/smau0441/Intent_Recognition_and_Image_Classification_in_E-commerce_Scenarios

---

# 1. 数据来源

该数据集来自于**WWW2025 多模态对话系统意图识别挑战赛**，网址：https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/532277/information 。

通过对竞赛提供的 **测试集1、测试集2** 进行模型标注和人工核验，同时结合 **训练集** 数据。经过筛选，最终确定了 **17442 条** 数据。

# 2. 数据介绍

该数据集全部为文本结合图像的分类任务，包含 2 大类：图片场景分类以及多轮对话意图分类。

## 2.1 图片场景分类
图片场景分类的具体场景为用户向客服发了一张图片，需要判断这张图片属于电商场景的哪个类型。具体类型标签以及对应的描述如下：

| label | 描述 |
| ---- | ---- |
| 商品分类选项 | 商品颜色、规格选项 |
| 商品头图 | 商品首页大图 |
| 商品详情页截图 | 可能出现在商品详情页各个部分的截图 |
| 下单过程中出现异常（显示购买失败浮窗） | 下单过程中出现异常（显示购买失败浮窗）的截图 |
| 订单详情页面 | 呈现出完整订单信息的订单页面 |
| 支付页面 | 包含支付方式选择、支付成功的页面 |
| 评论区截图页面 | 在淘宝 APP 内或其他 APP 内的评论区截图 |
| 物流页面 - 物流列表页面 | 呈现出两个以上物流信息的页面 |
| 物流页面 - 物流跟踪页面 | 呈现出物流运输路径的页面 |
| 物流页面 - 物流异常页面 | 包含物流异常信息的页面 |
| 退款页面 | 含有退款信息的页面 |
| 退货页面 | 含有退货信息的页面 |
| 换货页面 | 含有换货信息的页面 |
| 购物车页面 | 淘宝购物车页面的列表图或金额计算图 |
| 店铺页面 | 店铺首页截图 |
| 活动页面 | 活动截图 |
| 优惠券领取页面 | 店铺首页或活动页中领取优惠券的截图 |
| 账单/账户页面 | 包含交易明细列表、资产列表、卡券红包列表等 |
| 投诉举报页面 | 投诉或举报页面 |
| 实物拍摄(含售后) | 用户用相机实拍的照片，包括用户售后的照片（损坏、缺失、与描述不符），或者其他用相机实拍的图片 |
| 外部 APP 截图 | 各种非淘宝、菜鸟 APP 的截图，包括京东、拼多多、短信、手机系统截图 |
| 平台介入页面 | 平台客服介入处理的截图 |
| 其他类别图片 | 拿不准的其他图片 |

## 2.2. 对话意图分类
对话意图分类的场景为通过用户与客服的对话历史以及当前用户的问题判断用户的意图，对话历史中包含至少一张用户发的图片，可能有助于意图的判断。意图标签以及对应的描述如下：

| label | 描述 |
| ---- | ---- |
| 反馈密封性不好 | 买家反馈商品密封性差会漏 |
| 是否好用 | 买家咨询商品是否好用 |
| 是否会生锈 | 咨询商品是否会生锈 |
| 排水方式 | （适用产品：洗衣机、热水器）咨询商品排水方式 |
| 包装区别 | 咨询商品不同包装的区别 |
| 发货数量 | 咨询商品发货数量 |
| 反馈用后症状 | 买家反馈用完后引起的人体反应 |
| 商品材质 | 咨询商品具体材质，配件材质，填充物 |
| 功效功能 | 咨询商品功效功能 |
| 是否易褪色 | 咨询商品是否易褪色 |
| 适用季节 | 咨询商品适用季节 |
| 能否调光 | 咨询商品光源/灯光/光线/亮度是否可调 |
| 版本款型区别 | 咨询两个版本/型号/款式/类型/套装/组合等区别，不包括商品数量/重量/尺寸类区别 |
| 单品推荐 | 消费者咨询能否帮助推荐一下某类/某个商品，非 sku 级别 |
| 用法用量 | 咨询商品使用方法/步骤/顺序，包括但不限于用量，使用时间，使用部位 |
| 控制方式 | 咨询商品如何控制，能否可以通过手机/电脑控制 |
| 上市时间 | 咨询商品的上市时间 |
| 商品规格 | 咨询商品的数量、重量、含量、容量 |
| 信号情况 | 咨询手机使用的信号是否良好，以及信号不佳如何处理 |
| 养护方法 | 咨询商品的养护方法 |
| 套装推荐 | 消费者希望能推荐一些套装 |
| 何时上货 | 咨询补货/上货时间 |
| 气泡 | 咨询贴膜如何避免产生气泡及除气泡方法 |
