---
title: OGC_MEGA_2
canonical_url: "https://www.modelscope.cn/datasets/racineai/OGC_MEGA_2"
md_url: "https://www.modelscope.cn/datasets/racineai/OGC_MEGA_2.md"
repository: racineai/OGC_MEGA_2
last_updated: 2025-11-26
license: apache-2.0
storage_size: "441 GB"
downloads: 4394
stars: 0
---

# OGC_MEGA_2

> OGC_MEGA_2 - racineai 在 ModelScope 开源的数据集。VDRMEGA2 is a high-quality multimodal dataset created through the merge of multiple domain-specific datasets with enhanced data processing techniques. This dataset represents our most refined approach to multimodal…

racineai/OGC_MEGA_2 是 ModelScope 魔搭社区上的数据集，存储大小 441 GB，采用 apache-2.0 许可。

- **Repository**: racineai/OGC_MEGA_2
- **License**: apache-2.0
- **Storage size**: 441 GB
- **Downloads**: 4394
- **Stars**: 0
- **Last updated**: 2025-11-26

Source: https://www.modelscope.cn/datasets/racineai/OGC_MEGA_2

---

# VDR_MEGA_2

## Dataset Summary

**VDR_MEGA_2** is a high-quality multimodal dataset created through the merge of multiple domain-specific datasets with enhanced data processing techniques. This dataset represents our most refined approach to multimodal data generation, incorporating filtering algorithms and improved AI-assisted content generation to deliver superior quality for RAG, DSE, question answering, document search, and vision-language model training tasks.

## Source Datasets

This merged dataset combines the the following datasets:

| Dataset (split) | Domain | Language(s) 
|---------|---------|-------------|
| [`racineai/VDR_Military (filtered)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_Military) | Military | EN, FR |
| [`racineai/VDR_Energy (filtered)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_Energy) | Energy/Regulation | EN, FR |
| [`racineai/VDR_Quantum (filtered)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_Quantum) | Quantum | EN, FR |
| [`racineai/VDR_ibm-research_REAL-MM-RAG (train)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_ibm-research_REAL-MM-RAG) | Technical/Research | EN |
| [`racineai/VDR_Cooking_Recipes (filtered)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_Cooking_Recipes) | Culinary Arts | Multiple |
| [`racineai/VDR_Geotechnie (filtered)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_Geotechnie) | Geotechnie | EN, FR |
| [`racineai/VDR_Nuclear (filtered)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_Nuclear) | Nuclear/Regulation | EN, FR, DE, IT, ES |
| [`racineai/VDR_2_vdr-visRAG-colpali (filtered)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_2_vdr-visRAG-colpali) | Various | EN, FR, DE, IT, ES |
| [`racineai/VDR_Renewable_Regulation (filtered)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_Renewable_Regulation) | Energy/Regulation | Multiple |
| [`racineai/VDR_Quantum_Circuit_Papers (filtered)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_Quantum_Circuit_Papers) | Quantum Computing | EN |
| [`racineai/VDR_Hydrogen (filtered)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_Hydrogen) | Hydrogen/Regulation | EN, FR |
| [`racineai/VDR_History_Geography (filtered)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_History_Geography) | Education/History | Multiple |
| [`racineai/VDR_Energy_Arabic (train)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_Energy_Arabic) | Energy | Arabic |
| [`racineai/VDR_CATIE-AQ_XMRec (train)`](https://huggingface.co/datasets/racineai/VDR_CATIE-AQ_XMRec) | Various | FR |

## Data Fields

Each entry contains:
- **`id`** (string): Unique identifier
- **`query`** (string): High-quality technical/domain-specific question
- **`image`** (PIL.Image): High-resolution visual rendering of source document page
- **`language`** (string): Detected language of the image (queries sometimes differ on purpose)

## Dataset Curators

- **Léo Appourchaux**
- **Paul Lemaistre**
- **Yumeng Ye**
- **Mattéo KHAN**
- **André-Louis Rochet**
