---
title: policy_text_annotation_dataset
canonical_url: "https://www.modelscope.cn/datasets/nbyouce/policy_text_annotation_dataset"
md_url: "https://www.modelscope.cn/datasets/nbyouce/policy_text_annotation_dataset.md"
repository: nbyouce/policy_text_annotation_dataset
chinese_name: "公共财政政策文本结构化标注数据集"
last_updated: 2026-06-29
license: cc-by-nc-sa-4.0
storage_size: "596 MB"
downloads: 206
stars: 1
---

# policy_text_annotation_dataset

> policy_text_annotation_dataset - nbyouce 在 ModelScope 开源的数据集。本数据集包含四类公共财政政策文本的结构化标注数据，用于政策知识图谱构建、财政资金分析和政策匹配等任务。数据通过AI模型自动解析，并经过人工校验。

nbyouce/policy_text_annotation_dataset 是 ModelScope 魔搭社区上的数据集，存储大小 596 MB，采用 cc-by-nc-sa-4.0 许可。

- **Repository**: nbyouce/policy_text_annotation_dataset
- **License**: cc-by-nc-sa-4.0
- **Storage size**: 596 MB
- **Downloads**: 206
- **Stars**: 1
- **Last updated**: 2026-06-29

Source: https://www.modelscope.cn/datasets/nbyouce/policy_text_annotation_dataset

---

# 公共财政政策文本结构化标注数据集

## 数据集概述

本数据集包含法律法规、政策文件、政策通知、公示公告等四类财政政策文本的结构化标注数据，用于政策数据集定制、政策平台定制、政策问答系统、政策AI智能体开发、以及政策知识图谱构建、财政资金分析、政策匹配、政策舆情分析等任务。融合自主文本数据治理算法和AI垂直模型自动解析、标注。

### 数据来源

数据集全覆盖：本数据集覆盖范围广泛，完整包含了中国全部34个省级行政区（含香港、澳门），并在此基础上，实现了对所有地级行政区（地级市、自治州、地区、盟）及区县级行政单位（市辖区、县级市、县、自治县、旗等）的100%全覆盖。此外，数据集还系统纳入了分布于全国的重点功能园区，并将经济技术开发区与高新技术产业开发区作为两个独立类别分别收录，确保了数据在国家级、省级、地市级、区县级及重点园区层面的统一性和完整性。

### 数据规模

| 数据类型 | 说明              | 典型文本             |
| ---- | --------------- | ---------------- |
| 法律法规 | 涉及财政资金的法律、法规、规章 | 《预算法》《政府采购法》等    |
| 政策文件 | 财政奖补类政策文件、实施方案  | 专项资金管理办法、产业扶持政策等 |
| 政策通知 | 财政奖补申报通知、办理通知   | 资金申报通知、项目征集通知等   |
| 公示公告 | 财政奖补公示、资金下达公告   | 名单公示、资金拨付公告等     |

## 数据结构

每条数据包含以下两部分：

### 1. 基础字段（原始数据）

| 字段名         | 说明   |
| ----------- | ---- |
| title       | 文本标题 |
| content     | 文本正文 |
| attachment  | 附件内容 |
| url         | 原始链接 |
| publishDate | 发布日期 |

### 2. 标注字段（AI解析）

根据文本类型不同，标注字段有所差异，详见下方数据字典。

## 数据字典

### 一、法律法规数据字典（42个字段）

| 序号  | 字段名          | 说明              |
| --- | ------------ | --------------- |
| 1   | 发文字号         | 文件发文字号          |
| 2   | 发文机关         | 发布机关名称          |
| 3   | 成文日期         | 文件成文日期          |
| 4   | 公布日期         | 文件公布日期          |
| 5   | 施行日期         | 文件施行日期          |
| 6   | 失效日期         | 文件失效日期          |
| 7   | 时效性          | 有效/尚未生效/已修改/失效  |
| 8   | 公文种类         | 法律/行政法规/部门规章等   |
| 9   | 法律效力位阶       | 宪法法律/行政法规/部门规章等 |
| 10  | 效力位阶代码       | 01-15的两位代码      |
| 11  | 法律性质         | 法律/行政法规/监察法规等   |
| 12  | 法律级别         | 全国人大/国务院/部委/省级等 |
| 13  | 发布部门         | 人大/人民政府/中央部委等   |
| 14  | 所在区域         | 中央/省/市/区县       |
| 15  | 领域分类         | 31种分类，可多值       |
| 16  | 规范主体         | 公民/企业/行政机关等     |
| 17  | 规范客体         | 资金/项目/预算指标等     |
| 18  | 规范行为         | 生产/经营/审批/执法等    |
| 19  | 编制依据         | 上位法依据           |
| 20  | 适用范围         | 地域/行业/对象/资金类型   |
| 21  | 是否涉及财政资金使用规范 | 是/否             |
| 22  | 财政资金名称       | 专项资金/补助资金等      |
| 23  | 财政资金类型       | 一般公共预算/专项资金等    |
| 24  | 资金来源与预算属性    | 预算安排渠道/上级补助等    |
| 25  | 资金主管部门       | 财政部门/行业主管部门等    |
| 26  | 资金执行主体       | 项目承担单位/预算单位等    |
| 27  | 支持对象或受益对象    | 企业/个人/事业单位等     |
| 28  | 适用项目或支持事项    | 技术改造/研发创新等      |
| 29  | 资金用途         | 支出方向/费用范围       |
| 30  | 禁止用途或负面清单    | 不得支出事项          |
| 31  | 申请或享受条件      | 主体资质/项目条件等      |
| 32  | 申报材料         | 申报表/审计报告等       |
| 33  | 审核审批程序       | 申报/初审/复审/公示等    |
| 34  | 分配方式与补助标准    | 因素法/项目法/定额补助等   |
| 35  | 拨付方式与支付路径    | 国库集中支付/直接支付等    |
| 36  | 预算调整与调剂约束    | 用途变更/资金调剂等      |
| 37  | 使用管理与会计核算    | 专款专用/单独核算等      |
| 38  | 绩效管理         | 绩效目标/运行监控等      |
| 39  | 监督检查与审计      | 财政监督/审计监督等      |
| 40  | 信息公开与报告      | 资金分配结果/年度报告等    |
| 41  | 违规行为         | 虚报冒领/挤占挪用等      |
| 42  | 责任追究与处罚措施    | 整改/追回资金/行政处罚等   |

### 二、政策文件数据字典（76个字段）

| 序号    | 字段名       | 说明                     |
| ----- | --------- | ---------------------- |
| 1     | 发文字号      | 文件发文字号                 |
| 2     | 发文机关      | 发布机关名称                 |
| 3     | 成文日期      | 文件成文日期                 |
| 4     | 公布日期      | 文件公布日期                 |
| 5     | 施行日期      | 文件施行日期                 |
| 6     | 失效日期      | 文件失效日期                 |
| 7     | 时效性       | 有效/尚未生效/已修改/失效         |
| 8     | 公文种类      | 通知/意见/办法等              |
| 9     | 政策级别      | 国家/省市自治区/市州盟/区县/园区     |
| 10    | 所在区域      | 行政区域                   |
| 11    | 政策部门      | 发展改革/科技/财政等            |
| 12    | 行业分类      | 国民经济行业大类名称             |
| 13    | 行业分类码     | 如A01/B06/C13           |
| 14    | 是否财政资金奖补类 | 是/否                    |
| 15    | 受益主体类型    | 涉企/涉机构/涉人群/混合型         |
| 16    | 主体类型证据    | 原文证据                   |
| 17    | 时效性证据     | 有效期/废止条款等              |
| 18    | 财政资金名称    | 专项资金名称                 |
| 19    | 财政资金类型    | 专项资金/补助资金等             |
| 20    | 资金来源与安排   | 预算来源/承担比例              |
| 21    | 资金主管部门    | 财政部门/业务主管部门            |
| 22    | 资金执行主体    | 组织实施/资金拨付主体            |
| 23    | 适用范围      | 地域/行业/主体类型             |
| 24    | 排除条件或限制   | 不得享受/重复申报限制            |
| 25    | 奖补类型      | 直接奖励/项目补助/贷款贴息等        |
| 26    | 支持标准      | 金额/比例/上限/分档            |
| 27    | 政策计算器要素   | 可计算变量                  |
| 28    | 兑现方式      | 免申即享/申报兑现等             |
| 29    | 资金用途      | 允许支出方向                 |
| 30    | 申请或享受条件   | 主体资质/项目条件等             |
| 31    | 申报材料      | 申报表/审计报告等              |
| 32    | 审核审批程序    | 申报/初审/复审/公示等           |
| 33    | 拨付方式与支付路径 | 资金下达/直接支付等             |
| 34    | 绩效管理      | 绩效目标/运行监控等             |
| 35    | 监督检查与审计   | 财政监督/审计监督等             |
| 36    | 信息公开与报告   | 资金分配/年度报告等             |
| 37    | 违规行为      | 虚报冒领/挤占挪用等             |
| 38    | 责任追究与处罚措施 | 整改/追回资金/行政处罚等          |
| 39    | 资金追缴与信用惩戒 | 追回资金/失信记录等             |
| 40    | 政策项目集合    | 奖补事项拆分                 |
| 41    | 政策项目名称    | 具体奖补事项名称               |
| 42    | 政策项目类别    | 资质奖励/项目补助等             |
| 43    | 项目适用对象类型  | 企业/机构/人才等              |
| 44    | 项目条件      | 项目级适用条件                |
| 45    | 项目支持标准    | 项目级金额/比例               |
| 46    | 项目申报承接方式  | 申报通知/免申即享等             |
| 47    | 政策项目证据    | 原文证据                   |
| 48    | 政策依据      | 上位政策名称/文号              |
| 49    | 引用关系      | 依据/参照关系                |
| 50    | 替代关系      | 废止/取代关系                |
| 51    | 配套关系      | 实施细则/操作指南              |
| 52    | 上下位关系     | 政策体系层级                 |
| 53-66 | 涉企字段      | 企业类型/区域/行业/规模/资质/经营条件等 |
| 67-72 | 涉机构字段     | 机构类型/资质/任务/资金用途/绩效等    |
| 73-79 | 涉人群字段     | 人群类型/身份/收入/人才条件/补贴等    |
| 80    | 条款证据      | 原文证据                   |
| 81    | 图谱关系      | 实体关系三元组                |
| 82    | 质量标记      | 人工复核标记                 |

### 三、政策通知数据字典（86个字段）

| 序号    | 字段名        | 说明                     |
| ----- | ---------- | ---------------------- |
| 1     | 索引号        | 政府信息公开索引号              |
| 2     | 发文字号       | 通知发文字号                 |
| 3     | 发文机关       | 发布机关名称                 |
| 4     | 通知发布时间     | 发布日期                   |
| 5     | 申报/办理起始时间  | 申报开始日期                 |
| 6     | 申报/办理截止时间  | 申报截止日期                 |
| 7     | 有效性/办理状态   | 正在受理/已截止/长期有效          |
| 8     | 公文种类       | 通知/公告/函等               |
| 9     | 政策级别       | 国家/省市自治区/市州盟/区县/园区     |
| 10    | 所在区域       | 行政区域                   |
| 11    | 政策主管部门     | 业务归口部门                 |
| 12    | 行业分类       | 国民经济行业大类名称             |
| 13    | 行业分类码      | 如A01/B06/C13           |
| 14    | 政策依据       | 上位政策/资金管理办法            |
| 15    | 通知内容分类     | 资金申报/补助申请/奖励兑现等        |
| 16    | 动作类型       | 申报/申请/申领/填报等           |
| 17    | 通知对象类型     | 企业/事业单位/人才等            |
| 18    | 通知对象证据     | 原文证据                   |
| 19    | 办理方式       | 线上系统/线下窗口/免申即享         |
| 20    | 办理入口       | 申报系统链接/二维码             |
| 21    | 受理/承办部门    | 受理/初审/审核部门             |
| 22    | 政策申报/办理流程  | 网上填报→区县初审→市级审核         |
| 23    | 政策申报/办理材料  | 申报书/营业执照/审计报告等         |
| 24    | 办理条件       | 申请资格/项目条件等             |
| 25    | 排除条件或限制    | 不予受理/不得重复申报            |
| 26    | 联系地点       | 窗口地址/寄送地址              |
| 27    | 联系人        | 经办人/咨询联系人              |
| 28    | 联系电话       | 咨询电话/受理电话              |
| 29    | 联系邮箱       | 报送邮箱/咨询邮箱              |
| 30    | 是否财政资金奖补类  | 是/否                    |
| 31    | 奖补对象类型     | 涉企/涉机构/涉人群/混合型         |
| 32    | 奖补对象类型证据   | 原文证据                   |
| 33    | 扶持方式       | 补助/奖励/贴息等              |
| 34    | 扶持内容       | 资金支持覆盖事项               |
| 35    | 支持标准       | 金额/比例/上限/分档            |
| 36    | 政策计算器要素    | 可计算变量                  |
| 37    | 财政资金名称     | 专项资金名称                 |
| 38    | 财政资金类型     | 专项资金/补助资金等             |
| 39    | 资金主管部门     | 财政部门/业务主管部门            |
| 40    | 资金执行主体     | 组织实施/资金拨付主体            |
| 41    | 通知事项集合     | 可独立申报事项拆分              |
| 42    | 通知事项名称     | 具体事项名称                 |
| 43    | 事项适用对象类型   | 企业/个体工商户/人才等           |
| 44    | 事项时间要求     | 事项级时间要求                |
| 45-66 | 涉企字段       | 企业类型/区域/行业/规模/资质/经营条件等 |
| 67-72 | 涉机构字段      | 机构类型/资质/任务/资金用途/绩效等    |
| 73-79 | 涉人群字段      | 人群类型/身份/收入/人才条件/补贴等    |
| 80    | 引用关系       | 依据/参照关系                |
| 81    | 配套关系       | 实施细则/操作指南              |
| 82    | 上下位关系      | 政策体系层级                 |
| 83    | 关联政务服务事项关系 | 事项编码/办理入口              |
| 84    | 条款证据       | 原文证据                   |
| 85    | 图谱关系       | 实体关系三元组                |
| 86    | 质量标记       | 人工复核标记                 |

### 四、公示公告数据字典（53个字段）

| 序号  | 字段名        | 说明                 |
| --- | ---------- | ------------------ |
| 1   | 索引号        | 政府信息公开索引号          |
| 2   | 发文字号       | 公告发文字号             |
| 3   | 发文机关       | 发布机关名称             |
| 4   | 发布时间       | 发布日期               |
| 5   | 公文种类       | 公告/通知/通报等          |
| 6   | 政策级别       | 国家/省市自治区/市州盟/区县/园区 |
| 7   | 所在区域       | 行政区域               |
| 8   | 政策主管部门     | 主管/审核/评审部门         |
| 9   | 行业分类       | 国民经济行业大类名称         |
| 10  | 行业分类码      | 如C13/C14/C35       |
| 11  | 政策依据       | 依据的政策文件/申报通知       |
| 12  | 公示公告内容分类   | 名单公示/资金下达/评审结果等    |
| 13  | 结果类型       | 拟支持/拟补助/正式下达等      |
| 14  | 公示开始时间     | 公示期开始日期            |
| 15  | 公示结束时间     | 公示期截止日期            |
| 16  | 异议反馈方式     | 投诉举报/书面反馈/邮箱反馈     |
| 17  | 是否财政资金奖补类  | 是/否                |
| 18  | 是否奖补兑付公示   | 是/否                |
| 19  | 扶持对象总数     | 扶持对象总数             |
| 20  | 奖补对象类型     | 涉企/涉机构/涉人群/混合型     |
| 21  | 奖补对象类型证据   | 原文证据               |
| 22  | 奖补项目名称     | 具体奖补项目名称           |
| 23  | 奖补项目类别     | 设备补助/研发补助/人才补贴等    |
| 24  | 扶持方式       | 补助/奖励/贴息/资金下达等     |
| 25  | 财政资金名称     | 专项资金名称             |
| 26  | 财政资金类型     | 专项资金/补助资金等         |
| 27  | 资金主管部门     | 财政部门/业务主管部门        |
| 28  | 资金执行主体     | 资金拨付/兑现主体          |
| 29  | 奖补总金额      | 财政奖补总金额            |
| 30  | 奖补名单       | 奖补对象名单             |
| 31  | 奖补对象名称     | 企业/机构/个人名称         |
| 32  | 奖补对象细分类型   | 企业/个体工商户/人才等       |
| 33  | 奖补对象区域     | 注册地/项目所在地          |
| 34  | 奖补对象金额     | 单个对象补助金额           |
| 35  | 奖补名单证据     | 原文证据               |
| 36  | 企业名称       | 企业名称               |
| 37  | 企业统一社会信用代码 | 统一社会信用代码           |
| 38  | 涉企对象类型     | 企业/个体工商户/中小企业等     |
| 39  | 涉企区域条件     | 注册地/申报地            |
| 40  | 涉企行业产业条件   | 所属行业/产业链           |
| 41  | 涉企奖补金额     | 企业补助金额             |
| 42  | 机构名称       | 事业单位/社会组织等名称       |
| 43  | 涉机构对象类型    | 事业单位/科研机构/平台载体等    |
| 44  | 涉机构区域条件    | 机构所在区域             |
| 45  | 涉机构奖补金额    | 机构补助金额             |
| 46  | 人员姓名       | 个人姓名               |
| 47  | 涉人群对象类型    | 人才/创业者/困难群体等       |
| 48  | 涉人群区域条件    | 户籍地/居住地            |
| 49  | 涉人群奖补金额    | 个人补贴金额             |
| 50  | 引用关系       | 依据/参照关系            |
| 51  | 条款证据       | 原文证据               |
| 52  | 图谱关系       | 实体关系三元组            |
| 53  | 质量标记       | 人工复核标记             |

## 应用场景

- **政策数据集定制**：面向不同地区、行业、部门和业务场景，定制财政政策文本数据集
- **政策平台定制**：支撑政策查询、申报、兑现、监管等平台的数据底座建设
- **政策问答系统**：为政策检索、政策解读、申报咨询等问答服务提供结构化知识支撑
- **政策AI智能体开发**：支撑政策理解、政策推荐、政策办理辅助等智能体应用开发
- **政策知识图谱构建**：提取政策实体关系，构建财政政策知识图谱
- **财政资金分析**：分析财政资金流向、支持对象、支持方式和资金分布等
- **政策智能匹配**：根据企业特征自动匹配可申报的财政奖补政策
- **政策舆情分析**：结合政策发布、传播和反馈信息，分析政策关注度与社会反响

## 许可协议

本数据集采用 [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) 协议授权。

## 联系方式

如有问题或建议，请提交Issue或联系32631104@qq.com。
