---
title: hongxin_swat
canonical_url: "https://www.modelscope.cn/datasets/WeijieWu/hongxin_swat"
md_url: "https://www.modelscope.cn/datasets/WeijieWu/hongxin_swat.md"
repository: WeijieWu/hongxin_swat
chinese_name: "红心村流域建模swat+数据集"
last_updated: 2026-06-27
license: "Apache License 2.0"
storage_size: "72 GB"
downloads: 6915
stars: 0
---

# hongxin_swat

> hongxin_swat - WeijieWu 在 ModelScope 开源的数据集。用于红新村流域建模的原始数据备份

WeijieWu/hongxin_swat 是 ModelScope 魔搭社区上的数据集，存储大小 72 GB，采用 Apache License 2.0 许可。

- **Repository**: WeijieWu/hongxin_swat
- **License**: Apache License 2.0
- **Storage size**: 72 GB
- **Downloads**: 6915
- **Stars**: 0
- **Last updated**: 2026-06-27

Source: https://www.modelscope.cn/datasets/WeijieWu/hongxin_swat

---

## 流域概况

| 属性 | 值 |
|------|-----|
| **研究区** | 红心村流域（内蒙古/吉林交界） |
| **投影坐标系** | WGS_1984_UTM_51N |
| **流域范围** | 119.8°–122.6°E, 45.6°–47.2°N |
| **流域出口** | 镇西站 (122.371902, 45.849787) |
| **子流域数** | 282 |
| **HRU 数** | 2,356 |
| **气象站数** | 448（虚拟格点站，0.1° 间隔） |
| **水库** | 察尔森水库 |
| **模拟时段** | 2012–2022（共 11 年） |

---

## 数据文件清单

### 01. 原始数据 (`01_raw_data/`)

#### 气象驱动

| 目录 | 变量 | 时间范围 | 分辨率 | 格式 | 说明 |
|------|------|----------|--------|------|------|
| `cmfd_v2_daily/` | lrad, prec, pres, rhum, shum, srad, temp, wind | 2012–2024 | 0.1° 日值 | NetCDF | CMFD v2.0 中国区域地面气象要素驱动数据集 |
| `cdat/` | Tmax, Tmin | 2012–2018 | 0.1° 日值 | GeoTIFF | 中国近地表日气温数据集 |
| `allsky_temp/` | — | — | — | — | 见下方 `allsky_temperature/` 目录 |

#### 基础地理

| 目录 | 数据 | 分辨率 | 格式 |
|------|------|--------|------|
| `dem/` | Copernicus GLO-30 DEM | 30m | GeoTIFF |
| `landuse/` | CLCD 2018 土地利用 | 30m | GeoTIFF |
| `soil/` | HWSD2 土壤 + 查找表 | 90m | GeoTIFF + CSV |
| `watershed_shapes/` | 流域边界、水系、出入流点 | — | Shapefile |

---

### 02. All-sky 气温数据 (`allsky_temperature/`)

补充 2019–2022 年气温数据（用于拼接 CDAT 的 2012–2018）。

| 文件 | 变量 | 年份 | 大小 |
|------|------|------|------|
| `Tem-MAX_2019.zip` ~ `Tem-MAX_2022.zip` | 日最高气温 | 2019–2022 | ~5.4 GB/年 |
| `Tem-MIN_2019.zip` ~ `Tem-MIN_2022.zip` | 日最低气温 | 2019–2022 | ~5.1 GB/年 |

- **来源**: Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.10983207 / 10983199)
- **原始分辨率**: 1km
- **单位**: Int16 × **0.1 = °C**
- **NoData**: -9999
- **投影**: WGS84 (EPSG:4326)

> 处理时已将 1km 数据重采样到 0.1°，与 CMFD/CDAT 对齐。

---

### 03. 处理后气象数据 (`02_processed_weather_stations/`)

**448 个虚拟气象站的逐日时间序列**（2012-01-01 至 2022-12-31，共 4018 天），可直接用于 SWAT+ 模型输入。

| 文件 | 变量 | 单位 | 来源 | 时间范围 |
|------|------|------|------|----------|
| `lrad_448stations_2012_2022_daily.zip` | 长波辐射 | MJ/m²/day | CMFD | 2012–2022 |
| `prec_448stations_2012_2022_daily.zip` | 降水量 | mm/day | CMFD | 2012–2022 |
| `rhum_448stations_2012_2022_daily.zip` | 相对湿度 | 0~1 | CMFD | 2012–2022 |
| `srad_448stations_2012_2022_daily.zip` | 短波辐射 | MJ/m²/day | CMFD | 2012–2022 |
| `wind_448stations_2012_2022_daily.zip` | 风速 | m/s | CMFD | 2012–2022 |
| `tmax_448stations_2012_2022_daily.zip` | 日最高气温 | °C | CDAT + All-sky | 2012–2022 |
| `tmin_448stations_2012_2022_daily.zip` | 日最低气温 | °C | CDAT + All-sky | 2012–2022 |

**每个 zip 内包含**:
- `stations.csv` — 448 个站点坐标（lon, lat, id）
- `{var}/wx001.csv` ~ `{var}/wx448.csv` — 逐站逐日 CSV

**CSV 格式**:
```csv
time,lrad
2012-01-01,7.23
2012-01-02,7.45
...
```

**温度数据拼接方案**:
- 2012–2018: CDAT
- 2019–2022: All-sky（Zenodo）

> 3 个边缘站点（wx281, wx309, wx337）2019–2022 通过最近邻插值填充。

---

### 04. 水文观测数据

#### 流量观测（8 个站）

| 文件名 | 站名 | 时间范围 | 单位 |
|--------|------|----------|------|
| `五岔沟_discharge_2012_2022_daily.csv` | 五岔沟 | 2012–2022 | m³/s |
| `保隆_discharge_2012_2022_daily.csv` | 保隆 | 2012–2022 | m³/s |
| `大石寨_discharge_2012_2022_daily.csv` | 大石寨 | 2012–2022 | m³/s |
| `察尔森下_discharge_2012_2022_daily.csv` | 察尔森下 | 2012–2022 | m³/s |
| `察尔森_discharge_2012_2022_daily.csv` | 察尔森 | 2012–2022 | m³/s |
| `索伦_discharge_2012_2022_daily.csv` | 索伦 | 2012–2022 | m³/s |
| `镇西_discharge_2012_2022_daily.csv` | 镇西（出口） | 2012–2022 | m³/s |
| `阿力得尔_discharge_2012_2022_daily.csv` | 阿力得尔 | 2012–2022 | m³/s |

#### 输沙量观测（3 个站）

| 文件名 | 站名 | 时间范围 | 单位 |
|--------|------|----------|------|
| `保隆_sediment_2012_2022_daily.csv` | 保隆 | 2012–2022 | t |
| `大石寨_sediment_2012_2022_daily.csv` | 大石寨 | 2012–2022 | t |
| `镇西_sediment_2012_2022_daily.csv` | 镇西 | 2012–2022 | t |

**格式**:
```csv
date,value
2012-01-01,0.0
2012-01-02,1.23
...
```

---

## 数据使用建议

### 模型校准

1. **率定期**: 2012–2017（前 6 年，含 2–3 年预热期）
2. **验证期**: 2018–2022（后 5 年）
3. **评价指标**: NSE、R²、PBIAS、RMSE

### 注意事项

- 气象站为虚拟格点（0.1° 间隔），非实测站点
- 部分站点存在数据缺失，已插补
- 输沙量数据仅 3 个站点有记录，空间覆盖有限
- 流量单位为 **m³/s**，输沙量单位为 **t**

---

## 相关资源

| 资源 | 链接 |
|------|------|
| **GitHub 仓库** | https://github.com/go-bananas-wwj/hongxin_swat_plus |
| **SWAT+ 官方文档** | https://swatplus.gitbook.io/docs/ |
| **CMFD v2.0** | https://doi.org/10.11888/Atmos.tpdc.302088 |
| **CLCD** | https://zenodo.org/records/5816591 |
| **All-sky Tmax** | https://doi.org/10.5281/zenodo.10983207 |
| **All-sky Tmin** | https://doi.org/10.5281/zenodo.10983199 |

---

## 许可与引用

本数据集遵循原始数据提供方的许可协议。若使用本数据集发表研究成果，请注明数据来源并引用相关文献。
